Erklärung der 4 wichtigsten Werte
CTR – die durchschnittliche Google Ads-Klickrate
Die Klickrate (Click-through-Rate, CTR) zeigt, wie oft Ihre Anzeige angeklickt wird und wie oft sie angezeigt wird. Diese Kennzahl ist ein guter Indikator dafür, wie gut Ihre Keywords zu Ihrer Anzeige passen.
CPC – die durchschnittlichen Google Ads-Kosten pro Klick
Cost-per-Click ist der Preis, den Sie für jeden Klick auf Ihre Anzeigen zahlen müssen.
CPA – die durchschnittlichen Google Ads-Kosten pro Aktion für E-Commerce
Die Kosten pro Aktion (CPA) geben den Betrag an, den Sie für jeden Verkauf zahlen.
Durchschnittliche Google Ads-Conversion-Raten für E-Commerce
Die Konversionsrate ist der Prozentsatz der Besucher, die Sie in Verkäufe umwandeln können.
Benchmarks für Google Search-Anzeigen
Durchschnittliche Klickrate bei Google-Suchanzeigen
Industrie | Durchschnittliche Klickrate (Suche) |
Beratung / Coaching | 4,41 % |
Auto | 4,00 % |
B2B | 2,41 % |
Verbraucherdienstleistungen | 2,41 % |
Dating und Kontaktanzeigen | 6,05 % |
E-Commerce | 2,69 % |
Ausbildung | 3,78 % |
Arbeitsvermittlung | 2,42 % |
Finanzen & Versicherungen | 2,91 % |
Gesundheit & Medizin | 3,27 % |
Haushaltswaren | 2,44 % |
Industrielle Dienstleistungen | 2,61 % |
Rechtliches | 2,93 % |
Immobilie | 3,71 % |
Technologie | 2,09 % |
Reisen & Gastgewerbe | 4,68 % |
Was ist ein guter CPC für Ihr Unternehmen?
Im Idealfall sollten Ihre CPCs so niedrig wie möglich sein 📉. Viele Werbetreibende machen jedoch den Fehler, einen bestimmten CPC-Wert als Ziel festzulegen. Dabei ist es in Wirklichkeit der CPC, der Ihre Kampagnen normalerweise antreibt.
Beginnen Sie also mit dem Durchschnitt und sehen Sie, welche Ergebnisse Sie erzielen. Mit der Zeit können Sie mehr über die Auswirkungen bestimmter Kosten pro Klick auf Ihren tatsächlichen Ertrag erfahren.
Durchschnittliche Kosten pro Klick bei Google-Suchanzeigen
Industrie | Durchschnittlicher CPC (Suche) |
Beratung / Coaching | 1,43 $ |
Auto | 2,46 $ |
B2B | 3,33 $ |
Verbraucherdienstleistungen | 6,40 $ |
Dating und Kontaktanzeigen | 2,78 $ |
E-Commerce | 1,16 $ |
Ausbildung | 2,40 $ |
Arbeitsvermittlung | 2,04 $ |
Finanzen & Versicherungen | 3,44 $ |
Gesundheit & Medizin | 2,62 $ |
Haushaltswaren | 2,94 $ |
Industrielle Dienstleistungen | 2,56 $ |
Rechtliches | 6,75 $ |
Immobilie | 2,37 $ |
Technologie | 3,80 $ |
Reisen & Gastgewerbe | 1,53 $ |
Was ist ein guter CPC für Ihr Unternehmen?
Im Idealfall sollten Ihre CPCs so niedrig wie möglich sein 📉. Viele Werbetreibende machen jedoch den Fehler, einen bestimmten CPC-Wert als Ziel festzulegen. Dabei ist es in Wirklichkeit der CPC, der Ihre Kampagnen normalerweise antreibt.
Beginnen Sie also mit dem Durchschnitt und sehen Sie, welche Ergebnisse Sie erzielen. Mit der Zeit können Sie mehr über die Auswirkungen bestimmter Kosten pro Klick auf Ihren tatsächlichen Ertrag erfahren.
Durchschnittliche Conversion-Rate für Google Search Ads
Industrie | Durchschnittliche CR (Suche) |
Beratung / Coaching | 1,96 % |
Auto | 6,03 % |
B2B | 3,04 % |
Verbraucherdienstleistungen | 6,64 % |
Dating und Kontaktanzeigen | 9,64 % |
E-Commerce | 2,81 % |
Ausbildung | 3,39 % |
Arbeitsvermittlung | 5,13 % |
Finanzen & Versicherungen | 5,10 % |
Gesundheit & Medizin | 3,36 % |
Haushaltswaren | 2,70 % |
Industrielle Dienstleistungen | 3,37 % |
Rechtliches | 6,98 % |
Immobilie | 2,47 % |
Technologie | 2,92 % |
Reisen & Gastgewerbe | 3,55 % |
Was ist eine gute Conversion-Rate für Ihr Unternehmen?
Eine höhere Conversion-Rate ist besser 📈.
Während oft eine durchschnittliche Conversionrate von 2 % genannt wird, wandeln die meisten E-Commerce-Unternehmen derzeit zwischen 0,5 und 2 % ihrer Besucher in Verkäufe um.
Durchschnittliche Kosten pro Aktion bei Google-Suchanzeigen
Industrie | Durchschnittlicher CPA (Suche) |
Beratung / Coaching | 96,55 $ |
Auto | 33,52 $ |
B2B | 116,13 $ |
Verbraucherdienstleistungen | 90,70 $ |
Dating und Kontaktanzeigen | 76,76 $ |
E-Commerce | 45,27 $ |
Ausbildung | 72,70 $ |
Arbeitsvermittlung | 48,04 $ |
Finanzen & Versicherungen | 81,93 $ |
Gesundheit & Medizin | 78,09 $ |
Haushaltswaren | 87,13 $ |
Industrielle Dienstleistungen | 79,28 $ |
Rechtliches | 86,02 $ |
Immobilie | 116,61 $ |
Technologie | 133,52 $ |
Reisen & Gastgewerbe | 44,73 $ |
Was ist ein guter CPA für Ihr Unternehmen?
Ein niedrigerer CPA ist immer besser 📉. Das bedeutet, dass Sie Kunden für weniger Geld gewinnen.
Allerdings müssen Sie ein gutes Gleichgewicht finden zwischen den erforderlichen Ausgaben für die Gewinnung von Neukunden und den Umsätzen, die diese Kunden generieren.
Der Gesamt-CPA für die E-Commerce-Branche beträgt 45,27 USD, was ziemlich hoch ist. Diese Zahl hängt stark vom durchschnittlichen Bestellwert (AOV) oder Lifetime Value (LTV) ab.
Benchmarks für Google Shopping-Anzeigen
Durchschnittliche Klickrate bei Google Shopping
Durchschnittliche Klickrate (Shopping) | |
Medizinische Versorgung | 0,87 % |
Gesundheit & Schönheit | 0,74 % |
Kinder- und Säuglingspflege | 0,71 % |
Haustierpflege | 0,68 % |
Kleidung | 0,76 % |
Essen & Alkohol | 0,91 % |
Haus & Garten | 0,90 % |
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik | 1,12 % |
Automobilzubehör | 1,20 % |
Reise & Gepäck | 0,99 % |
Unterhaltung & Events | 0,92 % |
Unterrichtsmaterial | 0,94 % |
Computer und Technologie | 0,55 % |
Büro- und Geschäftsbedarf | 0,65 % |
Kunst & Musik | 0,76 % |
Chemie und Industrie | 0,89 % |
Durchschnittlicher CPC bei Google Shopping
Industrie | Durchschnittlicher CPC (Shopping) |
Medizinische Versorgung | 0,63 $ |
Gesundheit & Schönheit | 0,87 $ |
Kinder- und Säuglingspflege | 0,36 $ |
Haustierpflege | 0,82 $ |
Kleidung | 0,69 $ |
Essen & Alkohol | 0,42 $ |
Haus & Garten | 0,58 $ |
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik | 0,47 $ |
Automobilzubehör | 0,56 $ |
Reise & Gepäck | 0,40 $ |
Unterhaltung & Events | 0,48 $ |
Unterrichtsmaterial | 0,83 $ |
Computer und Technologie | 0,89 $ |
Büro- und Geschäftsbedarf | 1,09 $ |
Kunst & Musik | 0,34 $ |
Chemie und Industrie | 0,66 $ |
Durchschnittliche Conversion-Rate bei Google Shopping
Industrie | Durchschnittliche CR (Shopping-Anzeigen) |
Medizinische Versorgung | 2,94 % |
Gesundheit & Schönheit | 2,78 % |
Kinder- und Säuglingspflege | 2,20 % |
Haustierpflege | 1,07 % |
Kleidung | 2,70 % |
Essen & Alkohol | 2,16 % |
Haus & Garten | 1,31 % |
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik | 3,30 % |
Automobilzubehör | 1,29 % |
Reise & Gepäck | 2,07 % |
Unterhaltung & Events | 1,98 % |
Unterrichtsmaterial | 1,88 % |
Computer und Technologie | 2,20 % |
Büro- und Geschäftsbedarf | 2,45 % |
Kunst & Musik | 1,77 % |
Chemie und Industrie | 0,83 % |
Durchschnittlicher CPA bei Google Shopping
Industrie | Durchschnittlicher CPA (Shopping-Anzeigen) |
Medizinische Versorgung | 19,23 $ |
Gesundheit & Schönheit | 35,89 $ |
Kinder- und Säuglingspflege | 49,36 $ |
Haustierpflege | 26,01 $ |
Kleidung | 19,29 $ |
Essen & Alkohol | 35,80 $ |
Haus & Garten | 58,00 $ |
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik | 7,28 $ |
Automobilzubehör | 54,76 $ |
Reise & Gepäck | 36,34 $ |
Unterhaltung & Events | 17,51 $ |
Unterrichtsmaterial | 30,67 $ |
Computer und Technologie | 75,92 $ |
Büro- und Geschäftsbedarf | 68,55 $ |
Kunst & Musik | 19,03 $ |
Chemie und Industrie | 91,21 $ |
Benchmarks für Google Display-Anzeigen
Durchschnittliche Klickrate bei Google Displayanzeigen
Industrie | Durchschnittliche Klickrate (Display-Anzeigen) |
Beratung / Coaching | 0,59 % |
Auto | 0,60 % |
B2B | 0,46 % |
Verbraucherdienstleistungen | 0,51 % |
Dating und Kontaktanzeigen | 0,72 % |
E-Commerce | 0,51 % |
Ausbildung | 0,53 % |
Arbeitsvermittlung | 0,59 % |
Finanzen & Versicherungen | 0,52 % |
Gesundheit & Medizin | 0,59 % |
Haushaltswaren | 0,49 % |
Industrielle Dienstleistungen | 0,50 % |
Rechtliches | 0,59 % |
Immobilie | 1,08 % |
Technologie | 0,39 % |
Reisen & Gastgewerbe | 0,47 % |
Durchschnittlicher CPC für Google Display-Anzeigen
ndustrie | Durchschnittlicher CPC (Display-Anzeigen ) |
Beratung / Coaching | 0,62 $ |
Auto | 0,58 $ |
B2B | 0,79 $ |
Verbraucherdienstleistungen | 0,81 $ |
Dating und Kontaktanzeigen | 1,49 € |
E-Commerce | 0,45 $ |
Ausbildung | 0,47 $ |
Arbeitsvermittlung | 0,78 $ |
Finanzen & Versicherungen | 0,86 $ |
Gesundheit & Medizin | 0,63 $ |
Haushaltswaren | 0,60 $ |
Industrielle Dienstleistungen | 0,54 $ |
Rechtliches | 0,72 $ |
Immobilie | 0,75 $ |
Technologie | 0,51 $ |
Reisen & Gastgewerbe | 0,44 $ |
Durchschnittliche Conversion-Rate für Google Display-Anzeigen
Industrie | Durchschnittlicher CVR (Display-Anzeigen) |
Beratung / Coaching | 1,00 % |
Auto | 1,19 % |
B2B | 0,80 % |
Verbraucherdienstleistungen | 0,98 % |
Dating und Kontaktanzeigen | 3,34 % |
E-Commerce | 0,59 % |
Ausbildung | 0,50 % |
Arbeitsvermittlung | 1,57 % |
Finanzen & Versicherungen | 1,19 % |
Gesundheit & Medizin | 0,82 % |
Haushaltswaren | 0,43 % |
Industrielle Dienstleistungen | 0,94 % |
Rechtliches | 1,84 % |
Immobilie | 0,80 % |
Technologie | 0,86 % |
Reisen & Gastgewerbe | 0,51 % |
Durchschnittlicher CPA für Google Display-Anzeigen
Industrie | Durchschnittlicher CPA (Display-Anzeigen) |
Beratung / Coaching | 70,69 $ |
Auto | 23,68 $ |
B2B | 130,36 $ |
Verbraucherdienstleistungen | 60,48 $ |
Dating und Kontaktanzeigen | 60,23 $ |
E-Commerce | 65,80 $ |
Ausbildung | 143,36 $ |
Arbeitsvermittlung | 59,47 $ |
Finanzen & Versicherungen | 56,76 $ |
Gesundheit & Medizin | 72,58 $ |
Haushaltswaren | 116,17 $ |
Industrielle Dienstleistungen | 51,58 $ |
Rechtliches | 39,52 $ |
Immobilie | 74,79 € |
Technologie | 103,60 $ |
Reisen & Gastgewerbe | 99,13 $ |